Fragen? Beratungstermin gewünscht?
Standorte der Volksbank Westmünsterland eG
KompetenzCentren, Filialen und SB-Filialen
Filiale | Straße | PLZ | Ort | Telefon | Details |
---|---|---|---|---|---|
Borkener Volksbank | Butenwall 57 | 46325 | Borken | 02861 8006-0 | Butenwall 57 46325 Borken |
Borkener Volksbank in Burlo | Borkener Straße 54 | 46325 | Borken | 02862 9075-0 | Borkener Straße 54 46325 Borken |
Borkener Volksbank in Weseke | Borkenwirther Str. 3-5 | 46325 | Borken | 02862 9075-0 | Borkenwirther Str. 3-5 46325 Borken |
Volksbank Coesfeld | Kupferstraße 28 | 48653 | Coesfeld | 02541 13-0 | Kupferstraße 28 48653 Coesfeld |
Volksbank Coesfeld in Kalksbeck | Druffels Weg 62 | 48653 | Coesfeld | 02541 13-0 | Druffels Weg 62 48653 Coesfeld |
Volksbank Coesfeld an der Borkener Straße | Borkener Straße 61 | 48653 | Coesfeld | 02541 13-0 | Borkener Straße 61 48653 Coesfeld |
Volksbank Dülmen | Westring 30 | 48249 | Dülmen | 02594 5095-0 | Westring 30 48249 Dülmen |
Volksbank Dülmen im Dernekamp | Lüdinghauser Straße 197 | 48249 | Dülmen | 02594 5095-0 | Lüdinghauser Straße 197 48249 Dülmen |
Volksbank Dülmen in Hausdülmen | Halterner Straße 276 | 48249 | Dülmen | 02594 5095-0 | Halterner Straße 276 48249 Dülmen |
Volksbank Dülmen im Haverland | Josef-Heiming-Straße 21 | 48249 | Dülmen | 02594 5095-0 | Josef-Heiming-Straße 21 48249 Dülmen |
Volksbank Dülmen in Hiddingsel | Brinkstraße 7 | 48249 | Dülmen | 02594 5095-0 | Brinkstraße 7 48249 Dülmen |
Volksbank Dülmen in Merfeld | Rekener Straße 100 | 48249 | Dülmen | 02594 5095-0 | Rekener Straße 100 48249 Dülmen |
Volksbank Dülmen am Königswall | Königswall 8 | 48249 | Dülmen | 02594 5095-0 | Königswall 8 48249 Dülmen |
VR-Bank Gescher | Kirchplatz 9 | 48712 | Gescher | 02542 8770-0 | Kirchplatz 9 48712 Gescher |
Volksbank Haltern am See | Raiffeisenplatz 1 | 45721 | Haltern am See | 02364 1091-0 | Raiffeisenplatz 1 45721 Haltern am See |
Volksbank Haltern am See in Lippramsdorf | Dorstener Straße 645 | 45721 | Haltern am See | 02364 1091-34100 | Dorstener Straße 645 45721 Haltern am See |
Volksbank Haltern am See in Sythen | Schalweg 9 | 45721 | Haltern am See | 02364 1091-32100 | Schalweg 9 45721 Haltern am See |
Volksbank Haltern am See an der Merschstraße | Merschstraße 26 | 45721 | Haltern am See | 02364 1091-0 | Merschstraße 26 45721 Haltern am See |
Volksbank Lüdinghausen | Wilhelmstr. 6 | 59348 | Lüdinghausen | 02591 232-0 | Wilhelmstr. 6 59348 Lüdinghausen |
Volksbank Olfen | Zur Geest 3 | 59399 | Olfen | 02595 388-0 | Zur Geest 3 59399 Olfen |
Volksbank Olfen in Vinnum | Hauptstr. 20 a | 59399 | Olfen | 02591 232-10201 | Hauptstr. 20 a 59399 Olfen |
Rekener Volksbank | Hauptstraße 25-27 | 48734 | Reken | 02864 9012-0 | Hauptstraße 25-27 48734 Reken |
Volksbank Holtwick | Am Holtkebach 1 | 48720 | Rosendahl - Holtwick | 02541 13-0 | Am Holtkebach 1 48720 Rosendahl - Holtwick |
Volksbank Seppenrade | Dülmener Str. 30 | 59348 | Lüdinghausen | 02591 9850-0 | Dülmener Str. 30 59348 Lüdinghausen |
Volksbank Stadtlohn | Neustraße 5-7 | 48703 | Stadtlohn | 02563 401-0 | Neustraße 5-7 48703 Stadtlohn |
Volksbank Stadtlohn an der Timpenweide | Timpenweide 2 | 48702 | Stadtlohn | 02563 401-0 | Timpenweide 2 48702 Stadtlohn |
Volksbank Südlohn | Nordwall 6 | 46354 | Südlohn | 02862 9992-0 | Nordwall 6 46354 Südlohn |
Volksbank Oeding | Winterswyker Str. 1a | 46354 | Südlohn - Oeding | 02862 9592-0 | Winterswyker Str. 1a 46354 Südlohn - Oeding |
Volksbank Velen | Kardinal-von-Galen-Straße 3 | 46342 | Velen | 02863 9599-0 | Kardinal-von-Galen-Straße 3 46342 Velen |
Volksbank Ramsdorf | Lange Straße 30 | 46342 | Velen-Ramsdorf | 02863 9599-0 | Lange Straße 30 46342 Velen-Ramsdorf |
Das Geschäftsgebiet der Volksbank Westmünsterland eG
