Unsere Kontomodelle
Dein PrivatClassic
ic_ablage_96Sie bestimmen, welche Leistungen Sie brauchen.
Dein PrivatComfort
ic_ablage_96Mit unserem Dein PrivatComfort sind Sie voll digital unterwegs.
Dein PrivatPlus
ic_ablage_96Hier ist alles drin - genießen Sie die Vorteile eines Gesamtpakets.
Dein PrivatComfort
ic_ablage_96Mit unserem Dein PrivatComfort sind Sie voll digital unterwegs.
Dein YoungStar(t)
ic_ablage_96Auf geht’s in die finanzielle Selbstständigkeit.
Das ist mit jedem Konto nutzbar
OnlineBanking
Sicher & komfortabel
VR Banking App
Mobiles Banking
Digitale Karten
Karten für Apple und Android - kontaktlos & digital
WERO
Schnell Geld senden & empfangen - europweit, in Echtzeit direkt aufs Konto
Bargeld abheben und einzahlen
E-Kontoauszüge abrufen
Kontoauszüge direkt ins Online-Banking - kostenfrei
Digitale Karten
Karten für Apple und Android - kontaktlos & digital
GoldCard
Reise-Versicherung: Absicherung & Vorteile auf Reisen
Girokonto-Vergleich
Unsere Girokonto-Modelle
Dein PrivatClassic | Dein PrivatComfort | Dein PrivatPlus | Dein YoungStar(t) | |
---|---|---|---|---|
Monatlicher Grundpreis * | 3,95 € | 5,95 € | 13,95 € | 0,00 € 4, 5 |
Freiposten pro Monat | - | 60 beleglose Transaktionen inklusive 1 | 60 beleglose Transaktionen inklusive 1 | - |
Im Auftrag oder im Interesse des Kunden jeweils ausgeführte: | ||||
Beleglose Transaktionen: beleglose (Echtzeit-)Überweisung, Dauerauftragsausführung, Lastschrifteinlösung inkl. Kartenzahlung | 0,25 € | 0,20 € | 0,10 € | kostenfrei |
Gutschrift einer Überweisung, Dauerauftrag | 0,25 € | 0,20 € | 0,10 € | kostenfrei |
Beleghafte (Echtzeit-)Überweisungen, Schecks | 3,00 € | 3,00 € | 1,00 € | kostenfrei |
SB-Terminal | 0,50 € | 0,50 € | 0,50 € | kostenfrei |
wero-Zahlungen | kostenfrei | kostenfrei | kostenfrei | kostenfrei |
BARGELD | ||||
Bargeldein-/-auszahlung am Automat | 5 frei dann 0,50 € | 5 frei dann 0,50 € | 5 frei dann 0,50 € | 5 frei dann 0,50 € |
Bargeldein-/-auszahlung am Schalter | 1,50 € | 1,50 € | 1,50 € | kostenfrei |
DAUERAUFTRAGSÄNDERUNG auf Kundenwunsch | ||||
online | kostenfrei | kostenfrei | kostenfrei | kostenfrei |
am Schalter | 2,50 € | 2,50 € | kostenfrei | kostenfrei |
AUSZÜGE | ||||
Elektronisch | kostenfrei | kostenfrei | kostenfrei | kostenfrei |
Auszugsdrucker – pro Auszugsnummer | 0,50 € | 0,50 € | kostenfrei | kostenfrei |
Kontoauszug via Postversand | 0,50 € zzgl. Porto | 0,50 € zzgl. Porto | Porto | Porto |
KARTEN |
| |||
Girocard p. m. | 1,25 € | 1,25 € | kostenfrei 3 | kostenfrei 3 |
BasicCard/ClassicCard p. a. | 36,00 € | 36,00 € | kostenfrei 4 | kostenfrei 4 |
DirectCard p. a. | 29,00 € | 29,00 € | kostenfrei 4 | kostenfrei 4 |
GoldCard p. a. | 90,00 € | 90,00 € | kostenfrei 4 | kostenfrei 4 |
jetzt online abschließen | jetzt online abschließen | jetzt online abschließen | jetzt online abschließen |
* zuzüglich der aufgeführten, im Auftrag oder im Interesse des Kunden jeweils ausgeführten Transaktion / Dienstleistung. | Bei unseren Kontomodellen können Überziehungsmöglichkeiten eingeräumt werden (bonitätsabhängig). Zinsen zahlen Sie für die jeweilige Inanspruchnahme. Sollzinsen sind veränderlich und werden dem Konto vierteljährlich belastet.
1 Die weiteren Buchungsarten werden ab der ersten Ausführung berechnet.
2 Inkl. digitaler Karte für Ihr Smartphone
3 2 girocards inklusive, ab der 3. girocard 1,25 EUR p.m.
4 Eine Kreditkarte inklusive (wahlweise BasicCard, ClassicCard, DirectCard oder GoldCard); 36,00 € p. a. für jede weitere BasicCard / ClassicCard, 29,00 € p. a. für jede weitere DirectCard, 90,00 € p. a. für jede weitere GoldCard
5 kostenfrei bis zum 27. Lebensjahr
Ergänzend zu den in der Tabelle genannten Konditionen gilt das Preis- und Leistungsverzeichnis der Volksbank Westmünsterland eG.
Konditionen bei Inanspruchnahme der eingeräumten Kontoüberziehung
Dein PrivatClassic, Dein PrivatComfort | Dein PrivatPlus | Dein YoungStar(t) 2 | |
---|---|---|---|
Dispokredit (eingeräumte, unbefristete Überziehungsmöglichkeit) 1 | Variabler Sollzinssatz: 13,654 % pro Jahr | Variabler Sollzinssatz: 9,654 % pro Jahr | Variabler Sollzinssatz: 9,654 % pro Jahr |
Geduldete Überziehung (den Dispo übersteigende oder vorübergehend geduldete Kontoüberziehung) 1 | Variabler Sollzinssatz: 13,654 % pro Jahr | Variabler Sollzinssatz: 9,654 % pro Jahr | Variabler Sollzinssatz: 9,654 % pro Jahr |
Zinsbelastungsperiode | vierteljährlich | vierteljährlich | vierteljährlich |
1 Repräsentatives Rechenbeispiel:
Zinssatz für Dispokredit: Variabler Sollzinssatz: 13,654 % pro Jahr; effektiver Jahreszins: 13,69; Dispositionskreditbetrag: 2.500 Euro; Bonität vorausgesetzt. / Zinssatz für Dispokredit: Variabler Sollzinssatz: 9,654 % pro Jahr; effektiver Jahreszins: 9,35; Dispositionskreditbetrag: 2.500 Euro; Bonität vorausgesetzt. Sollzinsen für eingeräumte und geduldete Kontoüberziehungen sind veränderlich und werden dem Konto vierteljährlich belastet.
2 Dispokredit ab 18 Jahre einräumbar.
Beratungsangebot bei längerer Nutzung des Dispokredits
Eine günstigere Alternative zum Dispokredit ist der Ratenkredit. Ihre Volksbank Westmünsterland eG meldet sich spätestens dann mit Finanzierungsvorschlägen bei Ihnen, wenn Sie Ihren Dispokredit länger als sechs Monate in Anspruch nehmen und in dieser Zeit den vereinbarten Höchstbetrag annähernd oder gar vollständig nutzen. Denn der Dispokredit dient dazu, Ihre finanzielle Flexibilität kurzfristig zu verbessern und ist nicht für eine dauerhafte Nutzung vorgesehen. Vereinbaren Sie einfach einen Beratungstermin, wenn Sie jetzt schon wissen, dass Sie für längere Zeit einen Kredit benötigen.