Wertpapierdepot
Alles in einer Hand
Wenn Sie sich für eine Investition in Aktien interessieren, Wertpapiere an der Börse handeln oder einen Sparplan eröffnen möchten, brauchen Sie ein Wertpapierdepot. Mit diesem Depot können Sie Wertpapiere kaufen, verkaufen und sicher verwahren. Mit der VR Banking App greifen Sie jederzeit online darauf zu und haben so Ihre Geldanlage immer im Blick. Legen Sie jetzt los und eröffnen Sie Ihr Depot direkt online.
Das Wichtigste in Kürze
Wenn Sie zum Beispiel mit Aktien, Fonds oder Zertifikaten handeln möchten, brauchen Sie ein Wertpapierdepot. Dabei handelt es sich um ein Konto, auf dem kein Geld, sondern Wertpapiere verwahrt werden. Das Depot und die Brokerage-Funktionen sind direkt ins OnlineBanking und in die VR Banking App integriert. Im Brokerage können Sie verschiedene Orderfunktionen nutzen, Sparpläne anlegen und sich umfassend informieren, um fundierte Anlageentscheidungen zu treffen.
Leistungen | Direkt | Komfort | Premium | meinDepot 1 (junge Kunden) |
---|---|---|---|---|
Grundpreis p.M. | 2,26 € | 5,83 € | 15,35 € | 0,00 € |
Depotverwaltung je Wertpapierposten p.M. | 1,79 € | 1,79 € | 1,79 € | 0,00 € |
Kauf und Verkauf von Wertpapieren | ||||
Servicegebühren je Transaktion 5 | 9,90 € | 9,90 € | 4,90 € | 0,00 € |
Transaktionspreis vom Kurswert: | ||||
- Aktien - Verzinsliche Wertpapiere - Options- und Genussscheine/Genussrechte | 0,39% | 0,79 % | 0,49% | 0,00 € zzgl. fremde Kosten 4 |
-Kauf und Verkauf von Fonds (an der Börse) | 0,39% | 0,79% | 0,49 % | 0,00 € zzgl. fremde Kosten 4 |
- Kauf und Verkauf von Fonds (außerbörslich) | je nach Fonds | je nach Fonds | je nach Fonds | je nach Fonds |
Beratungsdienstleistungen und Ordererteilung | ||||
Telefonische Ausführung von Transaktionen ohne Beratungsleistung | ||||
Beratung durch Wertpapierspezialisten | - 2 | |||
Erweiterte Wertpapierberatung mit Depot-Optimierungsanalyse | - 2 | |||
Mehrwerte und Services | ||||
VR-BankingApp mit integriertem Brokerage | ||||
Börsen-Infos | ||||
Online-Brokerage mit dem VR-ProfiBroker | ||||
Limitvormerkung, -änderung, -streichung | ||||
Inkludiertes Zweitdepot für steuerlich Bestandsschutz und unterschiedlich Portfoliostrategien | - | - | ||
Quellensteuererstattungsservice und Abrechnungskorrekturen je Ausführung | 59,83 € | 59,83 € | ||
Wertpapier-Servicekonto mit 4%-Punkten Dispozinsvorteil | 1,90 € | 1,90 € | ||
Erstellung von Depot- und Erträgnisaufstellungen sowie deren Duplikation auf Wunsch des Kunden | 29,63 € | 29,63 € |
Brutto-Preise inkl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer.
- = kein Angebot, ✓ =inklusive
1 Für junge Kunden unter 31 Jahren und max. 100.000 € Depotvolumen
2 Preis auf Anfrage
3 Es entfällt der Grundpreis. Preise für Depotverwaltung und Kauf/Verkauf von Wertpapieren entsprechen jeweils dem Premium- bzw. meinDepot-Modell
4 Fremde Kosten sind z. B. Börsenumsatzsteuer, Courtage, Spesen ausländischer Börsen
5 Für Kommisionsgeschäfte im Ausland werden zusätzlich 15,00 Euro berechnet